我们为您提供全系列自行车轴承,MAX BO轴承,Angular Contact MAX型轴承,欢迎电话邮件联系我们。规格齐全,现货充足。
此系列MAX专为悬架枢轴而设计,近20年前,它就率先推出了用于自行车的MAX型轴承,以应对与山地自行车枢轴相关的挑战。与标准径向轴承相比,这些轴承的负载能力高35-40%。我们通过特殊的设计来实现这一点,在这种设计中,将最大数量的滚珠插入轴承。这些轴承上的凹槽更深,可以为山地车枢轴的扭转和多重力提供更多的侧向支撑。 LLU密封件可最大程度地保护元件,同时在内部保留90%的Almagard超高压润滑脂。
现在还提供MAX BO轴承,该轴承经过额外的磁铁矿处理,具有更高的硬度,防锈性和更高的可靠性。
我们还生产密封和润滑类型的Angular Contact MAX型轴承。这些轴承是在一些最好的山地自行车上指定的,您也可以从我们这里获取它们以进行更换,或者用于制造自己的定制山地自行车。我们向近100家公司提供各种设计的轴承。我们直接与框架制造商合作,以正确获取每个细节。
规格 | 重量 | 尺寸 | |
605 LLU MAX | 156 | 3.6 | 5 x 14 x 5 |
688 LLU MAX | 210 | 3.9 | 8 x 16 x 5 |
698 LLU MAX | 223 | 7.1 | 8 x 19 x 6 |
698 LLU MAX-E | 223 | 7.5 | 8 x 19 x 6/7.5 |
698 LLU MAX-EE | 223 | 7.5 | 8x19x6/1-3/10 |
608 LLU MAX | 504 | 11.6 | 8 x 22 x 7 |
608 LLU MAX-E | 504 | 12.7 | 8 x 22 x 7/10 |
628 LLU MAX | 680 | 13 | 8 x 28 x 8 |
689 LLU MAX | 248 | 7 | 9 x 17 x 5 |
6800 LLU MAX | 260 | 5.1 | 10 x 19 x 5 |
63800 LLB MAX | 260 | 7.1 | 10 x 19 x 7 |
6900 LLU MAX | 485 | 9.5 | 10 x 22 x 6 |
6900 FO LLU MAX | 485 | 11.5 | 10 x 22/24 x 6/8 |
6000 LLU MAX | 701 | 19.3 | 10 x 26 x 8 |
6801 LLU MAX | 286 | 5.8 | 12 x 21 x 5 |
6901 LLU MAX | 487 | 10.9 | 12 x 24 x 6 |
6001 LLU MAX | 825 | 20.8 | 12 x 28 x 8 |
6802 LLU MAX | 310 | 6.8 | 15 x 24 x 5 |
MR 1526 LLB MAX | 550 | 13 | 15 x 26 x 7 |
6902 LLU MAX | 696 | 15.9 | 15 x 28 x 7 |
6902 LLU MAX-E | 696 | 17.5 | 15 x 28 x 7/10 |
F6902 LLU MAX-EA | 720 | 15.9 | 15 x 28 x 7/9.5 mm |
F6902 LLU MAX-EB | 720 | 15.9 | 15 x 28 x 7/9.5 mm |
6002 LLB MAX | 893 | 29.7 | 15 x 32 x 9 |
6803 LLU MAX | 568 | 7.7 | 17 x 26 x 5 |
MR 17286 LLU MAX | 650 | 13.9 | 17 x 28 x 6 |
6903 LLU MAX | 763 | 17.6 | 17 x 30 x 7 |
6903 LLU MAX-E | 763 | 19 | 17 x 30 x 7/10 |
6003 LLU MAX | 938 | 39.7 | 17 x 35 x 10 |
6804 LLU MAX | 613 | 18.5 | 20 x 32 x 7 |
MR 21531 LLU MAX | 696 | 13.9 | 21.5 x 31 x 7 |
MR 2231 LLU MAX | 696 | 12.9 | 22 x 31 x 7 |
6805 LLU MAX | 788 | 21.6 | 25 x 37 x 7 |
6806 LLU MAX | 940 | 25.7 | 30 x 42 x 7 |
6807 2RS MAX | 1215 | 29.9 | 35 x 47 x 7 |
6808 LLU MAX | 1317 | 32.4 | 40 x 52 x 7 |
6809 LLU MAX | 1444 | 40.7 | 45 x 58 x7 |
KP 5A | 395 | 9.7 | 5/16x13/16x9/32" |
KP 6A | 492 | 10.9 | 3/8 x 7/8 x 5/16" |
R 6 LLU MAX | 486 | 10.9 | 3/8 x 7/8 x 9/32" |
R 8 LLB MAX | 813 | 21.6 | 1/2x1-1/8x5/16" |
6901 SM MAX (38802) | 680 | 14.6 | 1/2" x 24 x 7/10 |
6000 SM MAX | 950 | 20.1 | 1/2" x 26 x 7/10 |
B 539 LLB MAX | 750 | 14.6 | 3/4x1-3/16x9/32" |
B 541/F MAX | 925 | 19.9 | 1-1/16x1.5x9/32" |
B 542 2RS MAX | 1115 | 24.8 | 1-5/16x1 3/4x9/32" |
B 543 2RS MAX | 1465 | 28.8 | 1-9/16x2x9/32" |
B 546 2RS MAX | 1750 | 52.9 | 2-5/16x2 7/8x9/32" |
7900 2RS MAX | 485 | 9.7 | 10 x 22 x 6 |
7900 1ZS MAX | 485 | 9.7 | 10 x 22 x 6 |
7901 2RS MAX | 487 | 12.1 | 12 x 24 x 6 |
7001 2RS MAX | 825 | 20.3 | 12 x 28 x 8 |
7001 1ZS MAX | 825 | 20.8 | 12 x 28 x 8 |
MRA 1526 LLB MAX | 605 | 12.6 | 15 x 26 x 7 |
7902 2RS MAX | 696 | 15.1 | 15 x 28 x 7 |
7902 1ZS MAX | 696 | 15.1 | 15 x 28 x 7 |
7903 2RS MAX | 763 | 17.6 | 17 x 30 x 7 |
398 LLU MAX-E | 518 | 7.1 | 8 x 19 x10/11 |
398 LLU MAX-EE | 518 | 7.5 | 8 x 19 x10/13 |
DR 1017 2RS MAX | 472 | 5.45 | 10 x 17 x 6/7 |
DR 11197 LLU MAX BO | 537 | 7.6 | 11 x 19 x 7 |
3801 LLU MAX | 620 | 10.4 | 12 x 21 x 8 |
3901 LLU MAX | 1050 | 19.3 | 12 x 24 x 10 |
6901 SM MAX (38802) | 680 | 14.6 | 12.7 x 24 x 7/10 |
3802 LLU MAX | 940 | 10.5 | 15 x 24 x 7 |
3802 LLU MAX BO | 940 | 10.5 | 15 x 24 x 7 |
DR 17289 LLU MAX BO | 1050 | 19 | 17 x 28 x 9 |
626 LLU MAX BO | 262 | 7.9 | 6 x 19 x 6 |
688 LLU MAX BO | 210 | 3.9 | 8 x 16 x 5 |
698 LLU MAX BO | 230 | 7.1 | 8 x 19 x 6 |
608 LLU MAX BO | 504 | 11.6 | 8 x 22 x 7 |
609 LLU MAX BO | 783 | 14.6 | 9 x 24 x 7 |
6800 LLU MAX BO | 260 | 5.1 | 10 x 19 x 5 |
6900 LLU MAX BO | 485 | 9.5 | 10 x 22 x 6 |
6801 LLU MAX BO | 286 | 5.8 | 12 x 21 x 5 |
6901 LLU MAX BO | 487 | 10.9 | 12 x 24 x 6 |
6802 LLU MAX BO | 310 | 6.8 | 15 x 24 x 5 |
6802 LLU MAX-E BO | 310 | 7.7 | 15 x 24 x 5/7 |
F6802 LLU MAX-E BO | 310 | 9 | 15 x 24/26 x 5/7 |
6902 LLU MAX BO | 696 | 15.9 | 15 x 28 x 7 |
6803 LLU MAX BO | 568 | 7.7 | 17 x 26 x 5 |
6903 LLU MAX BO | 763 | 17.6 | 17 x 30 x 7 |
6805 LLU MAX BO | 788 | 21.6 | 25 x 37 x 7 |
6806 LLU MAX BO | 940 | 25.7 | 30 x 42 x 7 |
Disclaimer: The content of this website may contain the trade names or trademarks of various third parties. The use of any trade name or trademark on our website is for identification and reference purposes only and does not imply any association with the trademark holder or their brands, products, or services. The trademarks™ or registered® trademarks of third parties are the property of their respective holders. We are not affiliated with, authorized by, endorsed by, or connected to these trademark holders. These trademark holders do not sponsor or endorse us or any of our products and services. We declare no affiliation, sponsorship, nor any partnerships with any of these trademark holders. 51sourcing is also not their authorized agent or distributor.
免责声明:本网站的内容可能包含各种第三方的商品名称或商标。在我们的网站上使用任何商品名称或商标仅用于识别和参考目的,并不意味着与商标持有人或其品牌、产品或服务有任何关联。第三方的商标™或注册®商标是其各自持有人的财产。我们不隶属于这些商标持有人、也没有得到他们的授权、背书或与这些商标持有人有关联。这些商标持有人不赞助或认可我们或我们的任何产品和服务。我们声明与这些商标持有人没有任何隶属关系、赞助或任何合作伙伴关系。我们绝非此品牌在中国的办事处,分公司或者总代理,请和我们一起守护行业诚信,拒绝虚假宣传!